PPG-Poly(propylene glycol)
Description
Ny andiany PPG dia mety levona anaty ranoka organika toy ny toluene, etanol, ary trichloroethylene. Manana fampiharana isan-karazany amin'ny indostria, fitsaboana, simika andavanandro ary sehatra hafa izy io.
fepetra arahana
| MODELY | Endrika (25 ℃) | Loko (Pt-Co) | Sanda Hidrôksila (mgKOH/g) | Lanja Molekiola | Sanda asidra (mgKOH/g) | Votoatin'ny rano (%) | pH (vahaolana 1% aq.) |
| PPG-200 | Ranon-javatra tsy misy loko, mangarahara, ary menaka mivaingana | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-400 | Ranon-javatra tsy misy loko, mangarahara, ary menaka mivaingana | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-600 | Ranon-javatra tsy misy loko, mangarahara, ary menaka mivaingana | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-1000 | Ranon-javatra tsy misy loko, mangarahara, ary menaka mivaingana | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-1500 | Ranon-javatra tsy misy loko, mangarahara, ary menaka mivaingana | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-2000 | Ranon-javatra tsy misy loko, mangarahara, ary menaka mivaingana | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-3000 | Ranon-javatra tsy misy loko, mangarahara, ary menaka mivaingana | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-4000 | Ranon-javatra tsy misy loko, mangarahara, ary menaka mivaingana | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-6000 | Ranon-javatra tsy misy loko, mangarahara, ary menaka mivaingana | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-8000 | Ranon-javatra tsy misy loko, mangarahara, ary menaka mivaingana | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
Fahombiazana sy Fampiharana
1. Ny PPG200, 400, ary 600 dia mety levona anaty rano ary manana toetra toy ny fanosorana, ny famongorana, ny fanesorana ny mony, ary ny fiantraikany manohitra ny static. Ny PPG-200 dia azo ampiasaina ho toy ny mpanaparitaka loko.
2. Ao amin'ny kosmetika, ny PPG400 dia ampiasaina ho toy ny emollient, mpanalefaka ary menaka fanosotra.
3. Ampiasaina ho toy ny mpanala mony amin'ny loko sy menaka hidraolika, ho toy ny mpanala mony amin'ny fanodinana fingotra sentetika sy latex, ho toy ny antifreeze sy fampangatsiahana ho an'ny tsiranoka famindrana hafanana, ary ho toy ny mpanova ny viscosity.
4. Ampiasaina ho mpanelanelana amin'ny fihetsiky ny esterification, etherification, ary polycondensation.
5. Ampiasaina ho toy ny akora mamoaka, mpanalefaka, ary akora fanampiny ho an'ny menaka sentetika. Ampiasaina ihany koa ho akora fanampiny ho an'ny ranoka fanapahana mety levona anaty rano, menaka roller, ary menaka hidraolika, ho toy ny menaka fanosotra amin'ny mari-pana avo, ary ho toy ny menaka fanosotra anatiny sy ivelany ho an'ny fingotra.
6. Ny PPG-2000~8000 dia manana toetra tsara dia tsara amin'ny fanosorana, fanoherana ny mony, mahatohitra hafanana ary mahatohitra fanala.
7. Ny PPG-3000~8000 dia ampiasaina indrindra ho singa ao amin'ny polyether polyols ho an'ny famokarana plastika polyurethane foam.
Azo ampiasaina mivantana na atao ester ny 8.PPG-3000~8000 amin'ny famokarana plasticizer sy menaka fanosotra.
Fonosana sy Fitehirizana
Fonosana:Barika 200L/1000L
Fitehirizana: Tokony hapetraka ao amin'ny toerana maina sy misy rivotra tsara izy io, raha tehirizina tsara, dia 2 taona ny androm-piainany.




