PEO-Oksida Polyethylene
Description
Ny polyethylene oxide (PEO) dia polymer lanja molekiolany avo lenta ampiasaina betsaka.
Toetra sy toetra mampiavaka azy
| zavatra | Sfepetra takiana |
| Anaran'ny vokatra | Oksida Polietilena (PEO) |
| Raikipohy molekiola | H–(–OCH₂CH₂–)n–OH |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka fotsy (100% mandalo 30 mesh) |
| Teboka fanalefahana | 65–67 °C |
| Hakitroky Miharihary | 0.2–0.5 kg/L |
| Hakitroky marina | 1.15–1.22 kg/L |
| pH (0.5% aq.) | 7–10 |
| Votoatin'ny lavenona | ≤2.5% |
| Mari-pana amin'ny fahapotehana | 423–425 °C |
| Elanelana lanja molekiola | 50,000 – 10,000,000 (azo amboarina) |
Sehatry ny fampiharana
Indostrian'ny fanamboarana taratasy
Indostrian'ny herinaratra
Indostrian'ny lamba
Indostrian'ny Fandokoana
Indostrian'ny fanorenana
Tabilao fampiharana
| MW mifandraika | Viskozité (cp) | vahaolana fifantohana (25°C) | Fitsapana Brookfield Viskometer Rotor/Fihodinana Hafainganam-pandeha | Fampiharana |
| 100k | 30–50 | 5% | 1#/ 50 isa-minitra | Fampiasana isan'andro, fitsaboana menaka fanosotra, emollient |
| 200k | 50–120 | 5% | 1#/ 50 isa-minitra | |
| 300k | 500–1200 | 5% | 1#/ 10 isa-minitra | Rindrina fisarahana madio, kasety voa, Fonosana mety levona anaty rano, fanontana ary fitaovana fanampiny amin'ny fandokoana, rano afo, Ranoka fanapahana, akora antistatika, Fanampiny fisorohana ny fihoaram-pefy amin'ny rano maloto |
| 400k | 2500–4500 | 5% | 1#/ 2 isa-minitra | |
| 600k | 4500–9000 | 5% | 2#/ 2 isa-minitra |
|
| 900k | 9000–18000 | 5% | 2#/ 2 isa-minitra | Fanasana Zinc, Ethylene Fihetseham-po amin'ny polimerisma, fitaratra Fibre, Beton-tsimenitra |
| 1M | 400–800 | 2% | 1#/ 10 isa-minitra | |
| 2M | 2000–4000 | 2% | 3#/ 10 isa-minitra | Fanesorana tanimanga, fanasana arintany, Mpitazona akora, Metallurjia mando, Fanesorana dioksida silikônina, rano Fanazavana, Fandokoana Lamban-damba ary Fitaovana fanampiny amin'ny fanontana, tranobe Akora, mpanala taratasy fidiovana, Mpitazona rano, lakaoly, Mpanetsika ho an'ny arintany Orinasa mpamokatra herinaratra, lamba akrilika Lakaoly fandokoana, paty nify ary Krem-panaratana |
| 4M | 1800–5600 | 1% | 2#/ 2 isa-minitra | |
| 5M | 5600–7600 | 1% | 2#/ 2 isa-minitra | |
| 7M | 7600–10000 | 1% | 2#/ 2 isa-minitra | |
| 8M | 10000–15000 | 1% | 2#/ 2 isa-minitra |
Fonosana
• Kitapo plastika 10 kg ao anaty boaty baoritra
• Kitapo plastika misy sosona 20 kg
• Azo ampiasaina ny fonosana namboarina manokana
Fitehirizana
Tehirizo ao amin'ny toerana mangatsiaka sy maina, voaaro amin'ny hamandoana, tara-masoandro ary hafanana.
Faharetan'ny fitahirizana: 1 taona.




